انالیز قیر PG64-22

انالیز قیر PG64-22
ایران پاسارگاد
جدول آنالیز قیر PG64-22 با اضافه شدن نقطه اشتعال به شرح زیر بهروزرسانی شده است:
مشخصه | واحد | مقدار استاندارد |
---|---|---|
دمای عملکرد بالا (High PG) | درجه سانتیگراد | 64 |
دمای عملکرد پایین (Low PG) | درجه سانتیگراد | -22 |
ویسکوزیته در 135 درجه سانتیگراد | پاسکال ثانیه | حداکثر 3 |
افت وزنی | درصد | حداکثر 1 |
کششپذیری بعد از پیری در 25 درجه سانتیگراد | سانتیمتر | حداقل 100 |
نفوذ در 25 درجه سانتیگراد قبل از پیری | 0.1 میلیمتر | 60-70 |
نقطه نرمی قبل از پیری | درجه سانتیگراد | 45-55 |
مدول برشی پیچشی در 10 رادیان بر ثانیه و 64 درجه سانتیگراد | کیلوپاسکال | حداقل 1.0 |
مدول برشی پیچشی بعد از پیری در 10 رادیان بر ثانیه و 64 درجه سانتیگراد | کیلوپاسکال | حداکثر 2.2 |
مدول برشی در 10 رادیان بر ثانیه و -22 درجه سانتیگراد | کیلوپاسکال | حداکثر 300 |
نقطه اشتعال | درجه سانتیگراد | حداقل 230 |
آدرس دفتر:
تهران، هروی، گلستان 5، انتهای کوچه فرید فرود غربی، پلاک 28، واحد 15
نام سایت:
ایران پاسارکاد
شماره تلفن:
02122940177
09195506760
این جدول آنالیز قیر PG64-22 است که نقطه اشتعال نیز به آن اضافه شده. اگر نیاز به اطلاعات بیشتری دارید یا بخشی از جدول را تغییر دهید، لطفاً اعلام کنید.