آنالیز قیر 60/70

آنالیز قیر 60/70
ایران پاسارگاد
برای ارائه جدول آنالیز قیر 60/70، در زیر مشخصات معمول این نوع قیر آورده شده است. لطفاً توجه داشته باشید که این مشخصات میتواند بسته به تولیدکننده و استانداردهای محلی متفاوت باشد.
مشخصه | واحد | محدوده یا مقدار |
---|---|---|
نفوذپذیری (Penetration) | 0.1 میلیمتر | 60 تا 70 |
نقطه نرمی (Softening Point) | درجه سانتیگراد | 49 تا 56 |
چگالی (Specific Gravity) | g/cm³ | 1.01 تا 1.05 |
نقطه اشتعال (Flash Point) | درجه سانتیگراد | حداقل 230 |
کاهش وزن در اثر حرارت (Loss on Heating) | درصد وزنی | حداکثر 0.2 |
کشش (Ductility at 25°C) | سانتیمتر | حداقل 100 |
نقطه شکست فراس (Fraass Breaking Point) | درجه سانتیگراد | حداکثر -10 |
حلالیت در تریکلرواتیلن (Solubility in Trichloroethylene) | درصد وزنی | حداقل 99.5 |
این جدول اطلاعات پایهای از قیر 60/70 را ارائه میدهد. برای اطلاعات دقیقتر و دریافت جدول آنالیز مخصوص محصول شرکت خود، پیشنهاد میشود با تولیدکننده یا فروشنده مربوطه تماس بگیرید.